Preus adults majors de 21 anys
Amb LLicencia FEEC | Socis d´entitat | Resta Usuaris |
---|---|---|
Mitja Pensió 48 € | Mitja Pensió 51 € | Mitja Pensió 60,5 € |
Mitja pensió + pícnic 64 € | Mitja pensió + pícnic 67 € | Mitja pensió + pícnic 76,5 € |
Amb LLicencia FEEC | Socis d´entitat | Resta Usuaris |
---|---|---|
Mitja Pensió 48 € | Mitja Pensió 51 € | Mitja Pensió 60,5 € |
Mitja pensió + pícnic 64 € | Mitja pensió + pícnic 67 € | Mitja pensió + pícnic 76,5 € |
Amb LLicencia FEEC | Socis d´entitat | Resta Usuaris |
---|---|---|
Mitja Pensió 45 € | Mitja Pensió 48 € | Mitja Pensió 56 € |
Mitja pensió + pícnic 61 € | Mitja pensió + pícnic 64 € | Mitja pensió + pícnic 72 € |
Amb LLicencia FEEC | Socis d´entitat | Resta Usuaris |
---|---|---|
Mitja Pensió 37,5 € | Mitja Pensió 38 € | Mitja Pensió 45,5 € |
Mitja pensió + pícnic 53,50 € | Mitja pensió + pícnic 54 € | Mitja pensió + pícnic 61,5 € |
A l'hivern, de novembre a abril, els preus dels apats s'incrementen un 10%.